ওয়ার্ড নং | গ্রাম সমূহের নাম | লোক সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | বনগ্রাম, ছিরা বনগ্রাম, | ৫১৫২ | |
২ | শিবেরকুটি, বনগ্রাম (২নং ওয়ার্ড অংশ) | ২৮৫০ | |
৩ | দক্ষিন শিবেরকুটি, ধর্মপাল | ৩৩৫০ | |
৪ | কুলাঘাট, চর কুলাঘাট | ৬৪৯০ | |
৫ | ধাইরখাতা, বাশপচাই ভিতরকুটি | ৫৫৬০ | |
৬ | বড়ুয়, পশ্চিম বড়ুয়া | ৪৬৮৫ | |
৭ | চরখাটামারী, খাটামারী, বস্তি খাটামারী | ৩৩৭০ | |
৮ | খাটামারী, সাকোয়া, বাড়ী বনমালী | ৩৬৫৫ | |
৯ | সাকোয়া, হাতুড়া, রতিনন্দন, পশ্চিম হাতুড়া | ৪১২০ | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস