গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০২নং কুলাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ
সদর, লালমনিরহাট।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
ক্রমিক | সম্পদের নাম ও অবস্থান | পরিমান | ক্রয়/প্রাপ্তির তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস | সর্বশেষ রক্ষনাবেক্ষণের তারিখ | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | রক্ষনাবেক্ষণের ব্যয়িত অর্থের পরিমান
|
পরবর্তী রক্ষনাবেক্ষনের তারিখ | মন্তব্য |
০১ | জমি | ৭৫ শতক |
|
|
|
|
|
|
|
|
০২ | কমপ্লেক্স ভবন | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৩ | গুদাম ঘর | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৪ | সিলিং ফ্যান | ১৭টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৫ | টেবিল | ৬টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৬ | বেঞ্চ | ৩টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৭ | টিউবওয়েল | ২টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৮ | চেয়ার | ২৭টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
০৯ | দরজা | ১৪টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
১০ | জানালা | ৩০টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
১১ | স্টিল আলমারি | ৪টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
১২ | কাঠের আলমারি | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩ | কাঠের রেক | ৫টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪ | পাম্প | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫ | পানির ট্যাংক | ২টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬ | ইউপিএস | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭ | সিপিইউ | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮ | মনিটর | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯ | কি বোর্ড | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
২০ | মাউস | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
২১ | প্রিন্টার লেজার | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
২২ | স্ক্যানার | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩ | স্পিকার | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪ | মডেম | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৫ | গোলঘর | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৬ | কালভার্ট | ১৭টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৭ | ড্রেন | ৪টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৮ | ল্যাপটব | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৯ | সিসি ক্যামেরা | ৭টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩০ | ব্যানার | ৬টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩১ | হেলজিং লাইট | ৩টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩২ | সোলার প্যানেল | ২টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৩ | স্ট্রিট লাইট | ১২টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৪ | এজলাস | ১টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৫ | প্যালাসাইডিং | ৬টি |
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস